Access Equipment Hire
Access
Work safely and comfortably at height with the Octo 250 Series alloy access tower, combining safety with ease of use.
* Simple assembly.
* High quailty castors with centre shifting breaks provide regidity and mobility.
* Weather proof platforms with anti-skid decking and automatic windlock.
£15.00 for each additional metre over 10m
| Code | Item | Height | Platform size (width x length) | Price (pw) |
|---|---|---|---|---|
| AS201 | Octo Tower 2m(P/H)x1.5mx1450 | 3m | 1.45m x 1.5m | £51.00 |
| AS202 | Octo Tower 3m(P/H)x1.5mx1450 | 4m | 1.45m x 1.5m | £68.00 |
| AS203 | Octo Tower 4m(P/H)x1.5mx1450 | 5m | 1.45m x 1.5m | £85.00 |
| AS204 | Octo Tower 5m(P/H)x1.5mx1450 | 6m | 1.45m x 1.5m | £102.00 |
| AS205 | Octo Tower 6m(P/H)x1.5mx1450 | 7m | 1.45m x 1.5m | £119.00 |
| AS206 | Octo Tower 7m(P/H)x1.5mx1450 | 8m | 1.45m x 1.5m | £136.00 |
| AS207 | Octo Tower 8m(P/H)x1.5mx1450 | 9m | 1.45m x 1.5m | £153.00 |
| AS208 | Octo Tower 9m(P/H)x1.5mx1450 | 10m | 1.45m x 1.5m | £170.00 |
| AS209 | Octo Tower 10m(P/H)x1.5mx1450 | 11m | 1.45m x 1.5m | £187.00 |
| AS210 | Octo Tower 2m(P/H)x2.5mx1450 | 3m | 1.45m x 2.5m | £51.00 |
| AS211 | Octo Tower 3m(P/H)x2.5mx1450 | 4m | 1.45m x 2.5m | £68.00 |
| AS212 | Octo Tower 4m(P/H)x2.5mx1450 | 5m | 1.45m x 2.5m | £85.00 |
| AS213 | Octo Tower 5m(P/H)x2.5mx1450 | 6m | 1.45m x 2.5m | £102.00 |
| AS214 | Octo Tower 6m(P/H)x2.5mx1450 | 7m | 1.45m x 2.5m | £119.00 |
| AS215 | Octo Tower 7m(P/H)x2.5mx1450 | 8m | 1.45m x 2.5m | £136.00 |
| AS216 | Octo Tower 8m(P/H)x2.5mx1450 | 9m | 1.45m x 2.5m | £153.00 |
| AS217 | Octo Tower 9m(P/H)x2.5mx1450 | 10m | 1.45m x 2.5m | £170.00 |
| AS218 | Octo Tower 10m(P/H)x2.5mx1450 | 11m | 1.45m x 2.5m | £187.00 |
| AS219 | Octo Tower 2m(P/H)x1.5m x 850 | 3m | 0.85m x 1.5m | £51.00 |
| AS220 | Octo Tower 3m(P/H)x1.5m x 850 | 4m | 0.85m x 1.5m | £68.00 |
| AS221 | Octo Tower 4m(P/H)x1.5m x 850 | 5m | 0.85m x 1.5m | £85.00 |
| AS222 | Octo Tower 5m(P/H)x1.5m x 850 | 6m | 0.85m x 1.5m | £102.00 |
| AS223 | Octo Tower 6m(P/H)x1.5m x 850 | 7m | 0.85m x 1.5m | £119.00 |
| AS224 | Octo Tower 7m(P/H)x1.5m x 850 | 8m | 0.85m x 1.5m | £136.00 |
| AS225 | Octo Tower 8m(P/H)x1.5m x 850 | 9m | 0.85m x 1.5m | £153.00 |
| AS226 | Octo Tower 9m(P/H)x1.5m x 850 | 10m | 0.85m x 1.5m | £170.00 |
| AS227 | Octo Tower 10m(P/H)x1.5m x 850 | 11m | 0.85m x 1.5m | £187.00 |
| AS228 | Octo Tower 2m(P/H)x2.5m x 850 | 3m | 0.85m x 2.5m | £51.00 |
| AS229 | Octo Tower 3m(P/H)x2.5m x 850 | 4m | 0.85m x 2.5m | £66.00 |
| AS230 | Octo Tower 4m(P/H)x2.5m x 850 | 5m | 0.85m x 2.5m | £85.00 |
| AS231 | Octo Tower 5m(P/H)x2.5m x 850 | 6m | 0.85m x 2.5m | £102.00 |
| AS232 | Octo Tower 6m(P/H)x2.5m x 850 | 7m | 0.85m x 2.5m | £119.00 |
| AS233 | Octo Tower 7m(P/H)x2.5m x 850 | 8m | 0.85m x 2.5m | £136.00 |
| AS234 | Octo Tower 8m(P/H)x2.5m x 850 | 9m | 0.85m x 2.5m | £153.00 |
| AS235 | Octo Tower 9m(P/H)x2.5m x 850 | 10m | 0.85m x 2.5m | £170.00 |
| AS236 | Octo Tower 10m(P/H)x2.5m x 850 | 11m | 0.85m x 2.5m | £187.00 |
- Boots required
- Gloves required
- Hard Hat required
- Top 50